| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistag | 15.10.2026 | Letzte Sitzung: 15.10.2026 | 19.11.2026 | Nächste Sitzung: 19.11.2026 | |
| Jugendhilfeausschuss | 23.09.2026 | Letzte Sitzung: 23.09.2026 | 25.11.2026 | Nächste Sitzung: 25.11.2026 | |
| Kreis- und Finanzausschuss | 14.10.2026 | Letzte Sitzung: 14.10.2026 | 05.11.2026 | Nächste Sitzung: 05.11.2026 | |
| Kultur- und Tourismusausschuss | 13.10.2026 | Letzte Sitzung: 13.10.2026 | 16.02.2027 | Nächste Sitzung: 16.02.2027 | |
| Bau-, Wirtschafts-, Verkehrs-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss | 06.10.2026 | Letzte Sitzung: 06.10.2026 | 03.11.2026 | Nächste Sitzung: 03.11.2026 | |
| Bildungs- und Sportausschuss | 22.09.2026 | Letzte Sitzung: 22.09.2026 | 24.11.2026 | Nächste Sitzung: 24.11.2026 | |
| Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | |||||
| Sozial-, Gesundheits- und Jobcenterausschuss | 10.09.2026 | Letzte Sitzung: 10.09.2026 | 26.11.2026 | Nächste Sitzung: 26.11.2026 | |
| Unterausschuss Jugendhilfeplanung | 07.10.2026 | Letzte Sitzung: 07.10.2026 | 11.11.2026 | Nächste Sitzung: 11.11.2026 | |
| Fraktion Alternative für Deutschland | 03.09.2026 | Letzte Sitzung: 03.09.2026 | |||
| Fraktion CDU-FDP | 05.10.2026 | Letzte Sitzung: 05.10.2026 | 17.11.2026 | Nächste Sitzung: 17.11.2026 | |
| Fraktion Die Linke | 24.08.2026 | Letzte Sitzung: 24.08.2026 | |||
| Fraktion Freie Wähler Anhalt-Bitterfeld | 15.10.2026 | Letzte Sitzung: 15.10.2026 | 19.11.2026 | Nächste Sitzung: 19.11.2026 | |
| Fraktion SPD-Bündnis 90/Die Grünen | 24.08.2026 | Letzte Sitzung: 24.08.2026 |
