Stellv.d.Vorsitzenden |
Kathrin Hinze | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2014 | 16.10.2019 | von 02.07.2014 bis 16.10.2019 |
Armin Schenk | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
Vorsitzender |
Thomas Ehrlich | FW ABI | FW ABI beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.10.2019 | 03.07.2024 | von 17.10.2019 bis 03.07.2024 |
Klaus-Ari Gatter | FW ABI | FW ABI Vorsitzender | Vorsitzender | 17.10.2019 | 03.07.2023 | von 17.10.2019 bis 03.07.2023 |
Stefan Hemmerling | CDU-FDP | CDU-FDP Vorsitzender | Vorsitzender | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
Ronald König | FW ABI | FW ABI Vorsitzender | Vorsitzender | 02.07.2014 | 16.10.2019 | von 02.07.2014 bis 16.10.2019 |
beratende Mitglieder |
Jana Bauer | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
Cornelia Hesse | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
Peter Pesth | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
Marcel Urban | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2014 | 17.10.2019 | von 02.07.2014 bis 17.10.2019 |
Kerstin Rinke | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.10.2019 | 03.07.2024 | von 17.10.2019 bis 03.07.2024 |
Christel Vogel | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 16.10.2019 | von 02.07.2007 bis 16.10.2019 |
Klaus-Dieter Kohlmann | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.10.2019 | 03.07.2024 | von 17.10.2019 bis 03.07.2024 |
Stefan Hemmerling | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.10.2019 | 30.01.2023 | von 17.10.2019 bis 30.01.2023 |
Uwe Schulze | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
Andreas Wolkenhaar | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 17.10.2019 | von 02.07.2007 bis 17.10.2019 |
Jennifer Zerrenner | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.12.2021 | 30.06.2024 | von 09.12.2021 bis 30.06.2024 |
Kay-Uwe Ziegler | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.10.2019 | 09.12.2021 | von 17.10.2019 bis 09.12.2021 |
Ralf Kalisch | FW ABI | FW ABI beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.10.2023 | 03.07.2024 | von 28.10.2023 bis 03.07.2024 |
Hubert Bösener | FW ABI | FW ABI beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
Marina Hinze | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 04.08.2015 | von 02.07.2007 bis 04.08.2015 |
Ronald Maaß | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 24.09.2015 | 17.10.2019 | von 24.09.2015 bis 17.10.2019 |
Kai Tkalec | SPD-Bündnis 90/Die Grünen | SPD-Bündnis 90/Die Grünen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
Bernd Wesenberg | SPD-Grüne | SPD-Grüne beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 03.07.2024 | von 02.07.2007 bis 03.07.2024 |
Gerd-Peter Bartosch | SPD-Grüne | SPD-Grüne beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2014 | 16.10.2019 | von 02.07.2014 bis 16.10.2019 |
Udo Mölle | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.10.2019 | 10.03.2022 | von 17.10.2019 bis 10.03.2022 |
Dagmar Zoschke | Die Linke | Die Linke beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 10.03.2022 | | von 10.03.2022 |
Peter Seydewitz | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2014 | 17.10.2019 | von 02.07.2014 bis 17.10.2019 |
sachkundige Einwohner |
Dr. Bodo Kreutzmann | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |
Christine Mischkewitz | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |
Heike Lorenz | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |
Cornelia Towara | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |
Iris Hamella | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |
Cornelia Geißler | Jugendclub 83 Wolfen | Jugendclub 83 Wolfen sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 12.11.2024 | | von 12.11.2024 |
Angelika Rommel | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |
Matthias Berger | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 09.10.2014 | 17.10.2019 | von 09.10.2014 bis 17.10.2019 |
Chris Henze | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 09.10.2014 | 17.10.2019 | von 09.10.2014 bis 17.10.2019 |
beratende Mitglieder |
Carola Holz | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 30.06.2014 | von 02.07.2007 bis 30.06.2014 |
Konrad Kinzel | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 30.06.2014 | von 02.07.2007 bis 30.06.2014 |
sachkundige Einwohner |
Veit Kuhr | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 09.10.2014 | 03.11.2016 | von 09.10.2014 bis 03.11.2016 |
Margitta Kunze | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 10.01.2008 | 30.06.2014 | von 10.01.2008 bis 30.06.2014 |
Tobias Lehnert | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 09.10.2014 | 17.10.2019 | von 09.10.2014 bis 17.10.2019 |
Anke Nielebock | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 03.11.2016 | 17.10.2019 | von 03.11.2016 bis 17.10.2019 |
beratende Mitglieder |
Andreas Schmidt | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 03.06.2014 | von 02.07.2007 bis 03.06.2014 |
sachkundige Einwohner |
Ronny Schneider | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 12.05.2014 | 30.06.2014 | von 12.05.2014 bis 30.06.2014 |
Ronny Schneider | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 09.10.2014 | 17.10.2019 | von 09.10.2014 bis 17.10.2019 |
beratende Mitglieder |
Dr. Lothar Seibt | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 30.06.2014 | von 02.07.2007 bis 30.06.2014 |
sachkundige Einwohner |
Walter Tharan | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 17.04.2012 | 30.06.2014 | von 17.04.2012 bis 30.06.2014 |
Tino Lehmann | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.11.2019 | 23.02.2023 | von 28.11.2019 bis 23.02.2023 |
Christel Vogel | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.11.2019 | 15.02.2024 | von 28.11.2019 bis 15.02.2024 |
Amy Bock | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.11.2019 | 08.12.2021 | von 28.11.2019 bis 08.12.2021 |