Vorsitzender |
Thomas Ehrlich | FW ABI | FW ABI beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | | |
Klaus-Ari Gatter | FW ABI | FW ABI Vorsitzender | Vorsitzender | | 03.07.2023 | bis 03.07.2023 |
beratende Mitglieder |
Marcel Urban | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 17.10.2019 | bis 17.10.2019 |
Kerstin Rinke | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | | |
Klaus-Dieter Kohlmann | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | | |
Stefan Hemmerling | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 30.01.2023 | bis 30.01.2023 |
Andreas Wolkenhaar | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 17.10.2019 | bis 17.10.2019 |
Jennifer Zerrenner | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.12.2021 | 30.06.2024 | von 09.12.2021 bis 30.06.2024 |
Kay-Uwe Ziegler | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 09.12.2021 | bis 09.12.2021 |
Ralf Kalisch | FW ABI | FW ABI beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.10.2023 | | von 28.10.2023 |
Ronald Maaß | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 17.10.2019 | bis 17.10.2019 |
Bernd Wesenberg | SPD-Grüne | SPD-Grüne beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | | |
Udo Mölle | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 10.03.2022 | bis 10.03.2022 |
Dagmar Zoschke | Die Linke | Die Linke beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 10.03.2022 | | von 10.03.2022 |
Peter Seydewitz | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 17.10.2019 | bis 17.10.2019 |
sachkundige Einwohner |
Matthias Berger | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | 17.10.2019 | bis 17.10.2019 |
Chris Henze | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | 17.10.2019 | bis 17.10.2019 |
Tobias Lehnert | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | 17.10.2019 | bis 17.10.2019 |
Anke Nielebock | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | 17.10.2019 | bis 17.10.2019 |
Ronny Schneider | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | 17.10.2019 | bis 17.10.2019 |
Tino Lehmann | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.11.2019 | 23.02.2023 | von 28.11.2019 bis 23.02.2023 |
Christel Vogel | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.11.2019 | 15.02.2024 | von 28.11.2019 bis 15.02.2024 |
Amy Bock | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.11.2019 | 08.12.2021 | von 28.11.2019 bis 08.12.2021 |