| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Jugendhilfeausschuss | CDU-FDP | CDU-FDP Vorsitzender | Vorsitzender | ||
| Mitglieder | |||||
| Fraktion CDU-FDP | CDU-FDP | CDU-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 1. stellv. Fraktionsvorsitzender | 1. stellv. Fraktionsvorsitzender |
| beschließende Mitglieder | |||||
| Kreistag | CDU-FDP | CDU-FDP beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | ||
| Kreis- und Finanzausschuss | CDU-FDP | CDU-FDP beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | ||
