| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellv.d.Vorsitzenden | |||||||
| Jugendhilfeausschuss | Jugendclub 83 e.V. | Jugendclub 83 e.V. beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | ||
| beratende Mitglieder | |||||||
| Unterausschuss Jugendhilfeplanung | Jugendclub 83 Wolfen | Jugendclub 83 Wolfen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 03.09.2024 | von 03.09.2024 | ||
| sachkundige Einwohner | |||||||
| Bildungs- und Sportausschuss | Jugendclub 83 Wolfen | Jugendclub 83 Wolfen sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 12.11.2024 | von 12.11.2024 | ||
