Stellv.d.Vorsitzenden |
Dirk Tischmeier | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Stefan Wallwitz | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2014 | 30.11.2017 | von 02.07.2014 bis 30.11.2017 | |
Vorsitzender |
Leopold Böhm | CDU-FDP | CDU-FDP Vorsitzender | Vorsitzender | 02.07.2014 | 16.10.2019 | von 02.07.2014 bis 16.10.2019 | |
Bernhard Northoff | CDU-FDP | CDU-FDP Vorsitzender | Vorsitzender | 24.10.2019 | 03.07.2024 | von 24.10.2019 bis 03.07.2024 | |
Volker Olenicak | AfD | AfD Vorsitzender | Vorsitzender | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
beratende Mitglieder |
Peter Pesth | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Eberhard Berger | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 30.11.2017 | 17.10.2019 | von 30.11.2017 bis 17.10.2019 | |
Andreas Wolkenhaar | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 24.10.2019 | | von 24.10.2019 | |
Dr. Frank Försterling | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Stefan Wallwitz | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Dirk Honsa | FW ABI | FW ABI beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | |
Werner Müller | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 04.04.2022 | 30.06.2024 | von 04.04.2022 bis 30.06.2024 | |
Nico Trübner | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.06.2018 | 04.04.2022 | von 14.06.2018 bis 04.04.2022 | |
Lysann Papenroth | SPD-Bündnis 90/Die Grünen | SPD-Bündnis 90/Die Grünen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Ronald Maaß | Die Linke | Die Linke beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Lothar Mehlig | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 24.10.2019 | 30.06.2024 | von 24.10.2019 bis 30.06.2024 | |
Udo Mölle | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2014 | 19.10.2017 | von 02.07.2014 bis 19.10.2017 | |
Dr. Werner Rauball | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 19.10.2017 | 16.10.2019 | von 19.10.2017 bis 16.10.2019 | |
Stefan Hermann | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2014 | 16.10.2019 | von 02.07.2014 bis 16.10.2019 | |
André Krillwitz | FW ABI | FW ABI beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 24.10.2019 | 09.03.2022 | von 24.10.2019 bis 09.03.2022 | |
Steffen Berkenbusch | SPD-Grüne | SPD-Grüne beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2014 | 03.07.2024 | von 02.07.2014 bis 03.07.2024 | |
Sarah Sauermann | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2014 | 21.03.2018 | von 02.07.2014 bis 21.03.2018 | |
Burkhard Bresch | DIE LINKE. | DIE LINKE. beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2014 | 30.06.2024 | von 02.07.2014 bis 30.06.2024 | |
sachkundige Einwohner |
Ramona Schuster | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 | |
Sven Schnabel | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 | |
Mirko Lange | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 | |
Max Schuchardt | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 19.03.2025 | | von 19.03.2025 | |
Melanie Winkler | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | 20.03.2025 | von 20.08.2024 bis 20.03.2025 | |
Thomas Büße | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 | |
Torsten Beyer | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 | |
Wolfgang Baum | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 | |
beratende Mitglieder |
Ronald Doege | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 30.06.2014 | von 02.07.2007 bis 30.06.2014 | |
sachkundige Einwohner |
Thomas Gahler | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 12.05.2014 | 30.06.2014 | von 12.05.2014 bis 30.06.2014 | |
Gerhard Große | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 12.05.2014 | 30.06.2014 | von 12.05.2014 bis 30.06.2014 | |
Dr. Joachim Gülland | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 12.05.2014 | 30.06.2014 | von 12.05.2014 bis 30.06.2014 | |
Dr. Joachim Gülland | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.10.2014 | 17.10.2019 | von 09.10.2014 bis 17.10.2019 | |
Herbert Haase | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 22.09.2016 | 17.10.2019 | von 22.09.2016 bis 17.10.2019 | |
Sören Klausnitzer | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.10.2014 | 05.02.2018 | von 09.10.2014 bis 05.02.2018 | |
beratende Mitglieder |
Paul Lindau | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 30.06.2014 | von 02.07.2007 bis 30.06.2014 | |
sachkundige Einwohner |
Dr. Klausjürgen Mottl | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.04.2016 | 17.10.2019 | von 28.04.2016 bis 17.10.2019 | |
beratende Mitglieder |
Daniel Niedzial | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 25.10.2018 | 17.10.2019 | von 25.10.2018 bis 17.10.2019 | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner |
sachkundige Einwohner |
Sebastian Siebert | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.10.2014 | 22.09.2016 | von 09.10.2014 bis 22.09.2016 | |
Andreas Tausch | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.10.2014 | 28.04.2016 | von 09.10.2014 bis 28.04.2016 | |
beratende Mitglieder |
Dr. Reinhard Weise | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 30.06.2014 | von 02.07.2007 bis 30.06.2014 | |
sachkundige Einwohner |
Michael Zelinka | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 12.05.2014 | 30.06.2014 | von 12.05.2014 bis 30.06.2014 | |
Leopold Böhm | CDU-FDP | CDU-FDP sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 28.11.2019 | 28.07.2021 | von 28.11.2019 bis 28.07.2021 | |
Jörg Lichte | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 05.03.2020 | 23.02.2023 | von 05.03.2020 bis 23.02.2023 | |
Markus Rönnike | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 28.11.2019 | 05.03.2020 | von 28.11.2019 bis 05.03.2020 | |