Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Stellv.d.Vorsitzenden | |||
| Dirk Tischmeier | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Vorsitzender | |||
| Volker Olenicak | AfD | AfD Vorsitzender | Vorsitzender |
| beratende Mitglieder | |||
| Peter Pesth | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Andreas Wolkenhaar | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Dr. Frank Försterling | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Stefan Wallwitz | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Dirk Honsa | FW ABI | FW ABI beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Rainer Elze | SPD-Bündnis 90/Die Grünen | SPD-Bündnis 90/Die Grünen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Ronald Maaß | Die Linke | Die Linke beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| sachkundige Einwohner | |||
| Jörg Lichte | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | |
| Martin Schurade | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | |
| Mirko Lange | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | |
| Max Schuchardt | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | |
| Thomas Büße | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | |
| Torsten Beyer | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | |
| Wolfgang Baum | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| beratende Mitglieder | ||||||
| Lysann Papenroth | SPD-Bündnis 90/Die Grünen | SPD-Bündnis 90/Die Grünen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | 08.05.2025 | von 09.07.2024 bis 08.05.2025 |
| sachkundige Einwohner | ||||||
| Ramona Schuster | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | 08.05.2025 | von 20.08.2024 bis 08.05.2025 | |
| Sven Schnabel | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | 08.05.2025 | von 20.08.2024 bis 08.05.2025 | |
| Melanie Winkler | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | 20.03.2025 | von 20.08.2024 bis 20.03.2025 | |
