Stellv.d.Vorsitzenden |
Ulf Rosenek | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
Kay-Uwe Ziegler | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.10.2019 | 09.12.2021 | von 17.10.2019 bis 09.12.2021 |
Vorsitzender |
Hannes Loth | AfD | AfD Vorsitzender | Vorsitzender | 17.10.2019 | | von 17.10.2019 |
Ronald Mormann | SPD-Grüne | SPD-Grüne Vorsitzender | Vorsitzender | 02.07.2007 | 16.10.2019 | von 02.07.2007 bis 16.10.2019 |
beschließende Mitglieder |
Monika Reinbothe | CDU/FDP | CDU/FDP beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 02.07.2014 | 29.09.2017 | von 02.07.2014 bis 29.09.2017 |
Karsten Döring | CDU/FDP | CDU/FDP beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 02.07.2007 | 11.08.2017 | von 02.07.2007 bis 11.08.2017 |
Marina Hinze | DIE LINKE | DIE LINKE beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 02.07.2014 | 04.08.2015 | von 02.07.2014 bis 04.08.2015 |
Ronald Maaß | DIE LINKE | DIE LINKE beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 24.09.2015 | 16.10.2019 | von 24.09.2015 bis 16.10.2019 |
Erich Hintersdorf | CDU/FDP | CDU/FDP beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 30.11.2017 | 16.10.2019 | von 30.11.2017 bis 16.10.2019 |
Kerstin Rinke | CDU-FDP | CDU-FDP beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 30.11.2017 | 16.10.2019 | von 30.11.2017 bis 16.10.2019 |
Prof. Dr. Hans Poerschke | DIE LINKE | DIE LINKE beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 01.01.2015 | 30.09.2018 | von 01.01.2015 bis 30.09.2018 |
Rainer Schwarz | DIE LINKE. | DIE LINKE. beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 25.10.2018 | 16.10.2019 | von 25.10.2018 bis 16.10.2019 |
Barbara Werner | DIE LINKE | DIE LINKE beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 02.07.2014 | 31.12.2014 | von 02.07.2014 bis 31.12.2014 |
Frank Lehmann | | beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 02.07.2014 | 16.10.2019 | von 02.07.2014 bis 16.10.2019 |
Iris Hamella | | beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 08.12.2016 | 16.10.2019 | von 08.12.2016 bis 16.10.2019 |
Mario Rudolf | FW ABI | FW ABI beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 02.07.2007 | 08.12.2016 | von 02.07.2007 bis 08.12.2016 |
Sarah Sauermann | AfD | AfD beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 02.07.2014 | 09.06.2016 | von 02.07.2014 bis 09.06.2016 |
Peter Seydewitz | AfD | AfD beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 09.06.2016 | 14.06.2018 | von 09.06.2016 bis 14.06.2018 |
Nico Trübner | AfD | AfD beschließendes Mitglied | beschließendes Mitglied | 14.06.2018 | 16.10.2019 | von 14.06.2018 bis 16.10.2019 |
beratende Mitglieder |
Eva Schulze | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
Uwe Schönemann | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Jan Sittig | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
Andreas Wolkenhaar | CDU-FDP | CDU-FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Mario Rudolf | FW ABI | FW ABI beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
Rainer Elze | SPD-Bündnis 90/Die Grünen | SPD-Bündnis 90/Die Grünen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
Marko Roye | Die Linke | Die Linke beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.10.2019 | | von 17.10.2019 |
Mirko Claus | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.10.2019 | 03.07.2024 | von 17.10.2019 bis 03.07.2024 |
Karsten Todte | SPD-Grüne | SPD-Grüne beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.10.2019 | 05.08.2021 | von 17.10.2019 bis 05.08.2021 |
sachkundige Einwohner |
Christine Mischkewitz | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |
René Vollmann | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |
Andrea Solbrig | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |
Uwe Müller | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |
Mirko Claus | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |
Bodo Elze | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |
Justin Kurrich | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |
beratende Mitglieder |
Florian Stefaniak | SPD-Grüne | SPD-Grüne beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.12.2021 | 03.07.2024 | von 09.12.2021 bis 03.07.2024 |
sachkundige Einwohner |
Heinz Balzer | sachkundiger Einwohner im Kulturausschuss | sachkundiger Einwohner im Kulturausschuss sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 12.05.2014 | 30.06.2014 | von 12.05.2014 bis 30.06.2014 |
beratende Mitglieder |
Christina Buchheim | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 30.06.2014 | von 02.07.2007 bis 30.06.2014 |
sachkundige Einwohner |
Ingo Gondro | sachkundiger Einwohner im Kulturausschuss | sachkundiger Einwohner im Kulturausschuss sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 12.05.2014 | 30.06.2014 | von 12.05.2014 bis 30.06.2014 |
Agnes-Almuth Grießbach | sachkundiger Einwohner im Kulturausschuss | sachkundiger Einwohner im Kulturausschuss sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 12.05.2014 | 30.06.2014 | von 12.05.2014 bis 30.06.2014 |
beratende Mitglieder |
Marcel Ikert | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 30.06.2014 | von 02.07.2007 bis 30.06.2014 |
Dr. Lothar Seibt | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2007 | 30.06.2014 | von 02.07.2007 bis 30.06.2014 |
sachkundige Einwohner |
Dr. Hans-Werner Trummel | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 12.05.2014 | 30.06.2014 | von 12.05.2014 bis 30.06.2014 |
Reinhard Waag | sachkundiger Einwohner im Kulturausschuss | sachkundiger Einwohner im Kulturausschuss sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 12.05.2014 | 30.06.2014 | von 12.05.2014 bis 30.06.2014 |
Stefan Wallwitz | CDU-FDP | CDU-FDP sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 02.12.2019 | 19.10.2020 | von 02.12.2019 bis 19.10.2020 |
Gabriela Schulze | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 02.12.2019 | 17.04.2023 | von 02.12.2019 bis 17.04.2023 |
Ulf Henrik Meier | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 02.12.2019 | 23.02.2023 | von 02.12.2019 bis 23.02.2023 |
Dirk Tischmeier | AfD | AfD sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 28.11.2019 | 13.05.2020 | von 28.11.2019 bis 13.05.2020 |
Jan Brückner | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 02.12.2019 | 06.05.2021 | von 02.12.2019 bis 06.05.2021 |